Description
Isolation par soufflage mécanique des combles perdus difficiles d’accès : pour des locaux à faible ou moyenne hygrométrie, en neuf et en rénovation, dans les bâtiments résidentiels 89 et non-résidentiels, dans les combles ventilés conformément aux DTU de la série 40, à l’aide d’une machine à souffler (à cardes ou à ventilateur).
Comblissimo est une laine minérale en flocons de couleur blanche. Elle est livrée compressée en sacs et doit être soufflée mécaniquement.
Port d`un masque type P2 obligatoire, P3 recommandé, selon le code du travail.
LES AVANTAGES DU PRODUIT
- Hautes performances thermo-acoustiques
- Faible poids rapporté sur le plafond
- Laine incombustible et sans aucun traitement
- Fort pouvoir couvrant stable et durable
- Tenue en cas de vent fort validée lors de l`instruction de l`Avis Technique
- Aucun tassement
Isolant thermique certifié 07/D/18/474
Conductivité thermique 0,046 W/(m.K)
Réaction au feu A1
| RD |
Epaisseur minimale |
Pouvoir couvrant minimal |
Nombre minimal de sacs |
| m2.K/W | mm | kg/m2 | pour 100 m2 |
| 4,00 | 190 | 2,20 | 12,3 |
| 4,50 | 210 | 2,50 | 13,9 |
| 5,00 | 235 | 2,70 | 15,4 |
| 5,50 | 260 | 3,00 | 17,0 |
| 6,00 | 280 | 3,30 | 18,5 |
| 6,50 | 305 | 3,50 | 20,0 |
| 7,00 | 330 | 3,80 | 21,6 |
| 7,50 | 350 | 4,10 | 23,1 |
| 8,00 | 375 | 4,30 | 24,7 |
| 8,50 | 395 | 4,60 | 26,2 |
| 9,00 | 420 | 4,90 | 27,8 |
| 9,50 | 445 | 5,10 | 29,3 |
| 10,00 | 465 | 5,40 | 30,8 |
| 10,50 | 490 | 5,70 | 32,4 |
| 11,00 | 515 | 5,90 | 33,9 |
| 11,50 | 535 | 6,20 | 35,5 |
| 12,00 | 560 | 6,50 | 37,0 |
| 12,50 | 585 | 6,70 | 38,6 |
| 13,00 | 605 | 7,00 | 40,1 |
| 13,50 | 630 | 7,30 | 41,6 |
| 14,00 | 655 | 7,50 | 43,2 |
Exemple pour une surface de 97 m² avec un R = 8 : 24,7 x 0,97 = 24 sacs.






Reviews
There are no reviews yet.