Description
Compatible avec alimentations pour LED ( 100470, 100115 )
Les avantages des bandeaux COB
– Découpe possible tous les 5 cm
– Uniformité lumineuse améliorée : Grâce à sa conception, les bandeaux COB offrent une lumière plus intense et plus homogène réduisant les variations de luminosité entre les différentes zones du bandeau
– Efficacité lumineuse accrue : Ils peuvent produire plus de lumière avec une consommation d’énergie moindre, ce qui peut entrainer des économies d’énergie significatives et réduire les coûts d’exploitation à long terme
| Référence | 100519 |
| Marque | Miidex Lighting |
| Lumens | 880 lm/m |
| Puissance absorbée | 9W/m |
| Dimmable | Oui |
| Température de couleur | 3000K |
| Couleur de la lumière | Blanc chaud |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | Plus de 90 |
| Angle ouverture | 120° |
| Dimensions (L x I x H) | 5000 x 10 x 4 mm |
| Durée de vie théorique de la LED | 50.000H |
| Caractéristiques | Classe III |
| Tension | 24V DC |
| Matériaux | PVC |
| Certification | CE / ROHS / EMC |
| Protection IP | 65 |
| Poids Net | 0,160Kg |
| Emballage | Sachet |
| Largeur | 10 mm |
Quelles sont les différeces entre un bandeau LED clasnsique, un bandeau LED COB et un bandeau LED adressable ?






Reviews
There are no reviews yet.