Description
SOLITEX FRONTA HUMIDA 150-50 Ecran pare-pluie pour façades, à poser derrière les murs de parement ventilés Largeur: 150cm, Longueur: 50mEcran pare-pluie pour façades à poser derrière les murs de parement ventilés
Avantages
- Répond aux exigences de la DIN 68800-2 : pour les parois à ossature bois derrière un mur de parement ventilé
- Protection de la structuremurale contre l’humidité provenant de la couche de ventilation
- Protège la paroi pendant la phase de chantier : très résistant à la pluie battante
- Exposition aux intempéries possible pendant trois mois
Domaine d’utilisation
À utiliser comme écran pare-pluie pour façades, avec léger effet frein-vapeur, à poser sur les panneaux en fibres de bois derrière les murs de parement ventilés.
Caractéristiques techniques
| Tissu | ||
| Non-tissé de protection et de couverture | microfibres en polypropylène | |
| Film fonctionnel | mélange polymère monolithique | |
| Propriété | Réglementation | Valeur |
| Couleur | anthracite | |
| Grammage | NF EN 1849-2 | 115 g/m² |
| Epaisseur | NF EN 1849-2 | 0,40 mm |
| Coeff. de résistance diffusion vapeur μ | NF EN 1931 | 1 250 |
| Valeur sd | NF EN 1931 | 0,50 m |
| Réaction au feu | NF EN 13501-1 | Euroclasse E |
| Exposition aux intempéries | 3 mois | |
| Colonne d’eau | NF EN ISO 811 | 10 000 mm |
| Etanchéité à l’eau non-vieillie/vieillie* | NF EN 13859-2 | W1 / W1 |
| Force de traction max. longit./transv. | NF EN 13859-2 (A) | 220 N/5 cm / 150 N/5 cm |
| Force de traction max. longit./transv. vieillie* | NF EN 13859-2 (A) | 240 N/5 cm / 155 N/5 cm |
| Allongement en traction longit./transv. | NF EN 13859-2 (A) | 85 % / 85 % |
| Allongement en traction longit./transv. vieillie* | NF EN 13859-2 (A) | 60 % / 60 % |
| Résistance à la déchirure longitud./transv. | NF EN 13859-2 (B) | 125 N / 150 N |
| *) Durabilité après vieillissement artificiel | NF EN 1297 / NF EN 1296 | réussi |
| Comportement au pliage à froid | NF EN 1109 | -40 °C |
| Résistance à la température | stable entre -40 °C et +100 °C | |
| Conductivité thermique | 2.3 W/(m·K) | |
| Garantie matériel, déposée | ZVDH | oui |
| Marquage CE | NF EN 13859-2 | existant |






Reviews
There are no reviews yet.