Description
SOLITEX FRONTA QUATTRO FB 300-50 Ecran pare-pluie de façade difficilement inflammable Largeur: 300cm, Longueur: 50mEcran pare-pluie de façade difficilement inflammable, derrière bardages à claire-voie avec des jours jusqu’à 30 mm
Avantages
- Sécurité accrue : difficilement inflammable ; classe de réaction au feu B-s1, d0
- Permet la réalisation de parois sûres : haute perméabilité à la vapeur d’eau et étanchéité maximale à la pluie battante
- N’est pas visible derrière un bardage à claire-voie: non-tissé noir avec impression dans la zone de chevauchement
- Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce à la membrane monolithique
- Exposition aux intempéries possible pendant deux mois
Domaine d’utilisation
À utiliser derrière un bardage ventilé continu ou à claire-voie (interstices jusque 30 mm, lame de bardage au moins trois fois plus large que l’interstice) comme écran pare-pluie de façade. Pose sur voliges, panneaux dérivés du bois et tous types d’isolants thermiques en panneaux ou rouleaux.
Caractéristiques techniques
| Tissu | ||
| Non-tissé de protection et de couverture | microfibres en polypropylène | |
| Film fonctionnel | monolithique | |
| Propriété | Réglementation | Valeur |
| Couleur | noir | |
| Grammage | NF EN 1849-2 | 145 g/m² |
| Epaisseur | NF EN 1849-2 | 0.50 mm |
| Coeff. de résistance diffusion vapeur μ | NF EN ISO 12572 | 160 |
| Valeur sd | NF EN ISO 12572 | 0.08 m |
| Réaction au feu | NF EN 13501-1 | B – s1, d0 |
| Exposition aux intempéries | 2 mois | |
| Colonne d’eau | NF EN ISO 811 | 10 000 mm |
| Etanchéité à l’eau non-vieillie/vieillie* | NF EN 13859-2 | W1 / W1 |
| Force de traction max. longit./transv. | NF EN 13859-2 (A) | 260 N/5 cm / 225 N/5 cm |
| Force de traction max. longit./transv. vieillie* | NF EN 13859-2 (A) | 260 N/5 cm / 220 N/5 cm |
| Allongement en traction longit./transv. | NF EN 13859-2 (A) | 60 % / 80 % |
| Allongement en traction longit./transv. vieillie* | NF EN 13859-2 (A) | 30 % / 40 % |
| Résistance à la déchirure longitud./transv. | NF EN 13859-2 (B) | 190 N / 220 N |
| *) Durabilité après vieillissement artificiel | NF EN 1297 / NF EN 1296 | réussi (spécifique aux façades ajourées) |
| Comportement au pliage à froid | NF EN 1109 | -40 °C |
| Résistance à la température | stable entre -40 °C et +80 °C | |
| Conductivité thermique | 2.3 W/(m·K) | |
| Marquage CE | NF EN 13859-2 | existant |






Reviews
There are no reviews yet.